# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

v 0.000000 0.000000 8.510189
v -1.000000 0.000000 8.510189
v 0.000000 1.000000 8.510189
v -1.000000 1.000000 8.510189
v -0.485031 0.000000 10.651209
v -0.514969 0.000000 10.651209
v -0.514969 1.000000 10.651209
v -0.485031 1.000000 10.651209
v -2.061351 0.000000 8.510189
v -2.061351 1.000000 8.510189
v -0.546743 1.000000 10.651209
v -0.546743 0.000000 10.651209
v 1.061351 0.000000 8.510189
v 1.061351 1.000000 8.510189
v -0.453257 0.000000 10.651209
v -0.453257 1.000000 10.651209
v 0.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 0.000000 1.000000
v 0.000000 0.000000 1.000000
v -8.510189 1.000000 0.000000
v -8.510189 1.000000 1.000000
v -8.510189 0.000000 0.000000
v -8.510189 0.000000 1.000000
v -10.651209 1.000000 0.485031
v -10.651209 1.000000 0.514969
v -10.651209 0.000000 0.514969
v -10.651209 0.000000 0.485031
v -8.510189 1.000000 2.061351
v -8.510189 0.000000 2.061351
v -10.651209 0.000000 0.546743
v -10.651209 1.000000 0.546743
v -8.510189 1.000000 -1.061351
v -8.510189 0.000000 -1.061351
v -10.651209 1.000000 0.453257
v -10.651209 0.000000 0.453257
v -1.000000 0.000000 0.000000
v -1.000000 1.000000 0.000000
v 0.000000 8.510189 1.000000
v -1.000000 8.510189 1.000000
v 0.000000 8.510189 0.000000
v -1.000000 8.510189 0.000000
v -0.485031 10.651209 1.000000
v -0.514969 10.651209 1.000000
v -0.514969 10.651209 0.000000
v -0.485031 10.651209 0.000000
v -2.061351 8.510189 1.000000
v -2.061351 8.510189 0.000000
v -0.546743 10.651209 0.000000
v -0.546743 10.651209 1.000000
v 1.061351 8.510189 1.000000
v 1.061351 8.510189 0.000000
v -0.453257 10.651209 1.000000
v -0.453257 10.651209 0.000000
v 0.000000 1.000000 0.000000
v 0.000000 0.000000 0.000000
vt 0.082658 0.574288
vt 0.146163 0.571000
vt 0.121349 0.688254
vt 0.119448 0.688352
vt 0.061656 0.168583
vt 0.125161 0.165296
vt 0.213564 0.567511
vt 0.123367 0.688149
vt 0.117430 0.688457
vt 0.015257 0.577777
vt 0.058860 0.114563
vt 0.122365 0.111276
vt 0.599299 0.086586
vt 0.602096 0.140606
vt 0.736621 0.105749
vt 0.736705 0.107366
vt 0.596331 0.029251
vt 0.736532 0.104032
vt 0.736794 0.109083
vt 0.605064 0.197941
vt 0.805891 0.825481
vt 0.869481 0.825481
vt 0.838638 0.941295
vt 0.836734 0.941295
vt 0.805891 0.419234
vt 0.869481 0.419234
vt 0.936972 0.825481
vt 0.840658 0.941295
vt 0.834713 0.941295
vt 0.738399 0.825481
vt 0.151405 0.834452
vt 0.151405 0.888545
vt 0.015257 0.862308
vt 0.015257 0.860689
vt 0.628978 0.834452
vt 0.628978 0.888545
vt 0.151405 0.945956
vt 0.015257 0.864027
vt 0.015257 0.858970
vt 0.151405 0.777040
vt 0.561913 0.083343
vt 0.560009 0.083343
vt 0.560009 0.029251
vt 0.561913 0.029251
vt 0.557989 0.083343
vt 0.557989 0.029251
vt 0.563933 0.029251
vt 0.563933 0.083343
vt 0.421978 0.083344
vt 0.421978 0.029251
vt 0.489469 0.029251
vt 0.489469 0.083344
vt 0.557475 0.029251
vt 0.557475 0.083344
vt 0.489983 0.083344
vt 0.489983 0.029251
vt 0.795164 0.228232
vt 0.856295 0.228232
vt 0.856295 0.375802
vt 0.795164 0.375802
vt 0.133470 0.316320
vt 0.133470 0.314761
vt 0.194681 0.314761
vt 0.194681 0.316320
vt 0.133470 0.313107
vt 0.194681 0.313107
vt 0.194681 0.317974
vt 0.133470 0.317974
vt 0.133470 0.165343
vt 0.194681 0.165343
vt 0.430221 0.213571
vt 0.430221 0.149981
vt 0.487632 0.149981
vt 0.487632 0.213571
vt 0.794687 0.088415
vt 0.794687 0.152005
vt 0.737275 0.152005
vt 0.737275 0.088415
vt 0.253812 0.446954
vt 0.195106 0.446954
vt 0.195106 0.293289
vt 0.253812 0.293289
vt 0.549183 0.353106
vt 0.607890 0.353106
vt 0.607890 0.506772
vt 0.549183 0.506772
vt 0.330929 0.765081
vt 0.330929 0.358833
vt 0.394519 0.358833
vt 0.394519 0.765081
vt 0.330403 0.833994
vt 0.330403 0.770404
vt 0.736650 0.770404
vt 0.736650 0.833994
vt 0.276310 0.770404
vt 0.276310 0.833994
vt 0.276310 0.292830
vt 0.330403 0.292830
vt 0.302547 0.156683
vt 0.304166 0.156683
vt 0.218899 0.292830
vt 0.300828 0.156683
vt 0.305885 0.156683
vt 0.387814 0.292830
vt 0.855865 0.219642
vt 0.848725 0.166022
vt 0.987144 0.174059
vt 0.987358 0.175665
vt 0.382469 0.282675
vt 0.375330 0.229056
vt 0.841147 0.109113
vt 0.986917 0.172356
vt 0.987585 0.177369
vt 0.863442 0.276551
vt 0.933423 0.698971
vt 0.933423 0.221397
vt 0.987516 0.221397
vt 0.987516 0.698970
vt 0.738719 0.347618
vt 0.792793 0.346186
vt 0.805438 0.823591
vt 0.751364 0.825023
vt 0.737035 0.284050
vt 0.791109 0.282618
vt 0.332613 0.358375
vt 0.330929 0.294807
vt 0.662851 0.031272
vt 0.662851 0.033175
vt 0.608758 0.033175
vt 0.608758 0.031272
vt 0.662851 0.035196
vt 0.608758 0.035196
vt 0.608758 0.029251
vt 0.662851 0.029251
vt 0.861858 0.029251
vt 0.915951 0.029251
vt 0.915951 0.096742
vt 0.861858 0.096742
vt 0.970468 0.096742
vt 0.916375 0.096742
vt 0.916375 0.029251
vt 0.970468 0.029251
vt 0.707675 0.087957
vt 0.707675 0.029251
vt 0.861341 0.029251
vt 0.861341 0.087957
vt 0.548666 0.357190
vt 0.548666 0.415896
vt 0.395001 0.415896
vt 0.395001 0.357190
vt 0.421506 0.092841
vt 0.015257 0.092841
vt 0.015257 0.029251
vt 0.421506 0.029251
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.816375 0.000000 0.577523
vn -0.816375 0.000000 0.577523
vn -0.816375 0.000000 0.577523
vn -0.816375 0.000000 0.577523
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.816375 0.000000 0.577523
vn 0.816375 0.000000 0.577523
vn 0.816375 0.000000 0.577523
vn 0.816375 0.000000 0.577523
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.577523 0.000000 0.816375
vn -0.577523 0.000000 0.816375
vn -0.577523 0.000000 0.816375
vn -0.577523 0.000000 0.816375
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.577523 0.000000 -0.816375
vn -0.577523 0.000000 -0.816375
vn -0.577523 0.000000 -0.816375
vn -0.577523 0.000000 -0.816375
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.816375 0.577523 0.000000
vn -0.816375 0.577523 0.000000
vn -0.816375 0.577523 0.000000
vn -0.816375 0.577523 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.816375 0.577523 0.000000
vn 0.816375 0.577523 0.000000
vn 0.816375 0.577523 0.000000
vn 0.816375 0.577523 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 1.000000 -0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
s 1
f 5/61/1 8/64/2 7/63/3 6/62/4
s 2
f 1/1/5 5/4/6 6/3/7 2/2/8
s off
f 9/69/9 12/65/10 11/66/11 10/70/12
s 3
f 4/21/13 7/24/14 8/23/15 3/22/16
s off
f 14/57/17 16/60/18 15/59/19 13/58/20
f 2/71/21 9/74/22 10/73/23 4/72/24
s 3
f 4/21/13 10/30/25 11/29/26 7/24/14
s 1
f 7/63/3 11/66/27 12/65/28 6/62/4
s 2
f 6/3/7 12/8/29 9/7/30 2/2/8
s off
f 3/75/31 14/78/32 13/77/33 1/76/34
s 2
f 1/1/5 13/10/35 15/9/36 5/4/6
s 1
f 5/61/1 15/68/37 16/67/38 8/64/2
s 3
f 8/23/15 16/28/39 14/27/40 3/22/16
f 3/22/16 17/26/41 18/25/42 4/21/13
s off
f 2/115/43 4/118/44 18/117/45 19/116/46
s 2
f 20/5/47 1/1/5 2/2/8 19/6/48
s 4
f 17/119/49 3/122/50 1/121/51 20/120/52
s 5
f 25/127/53 28/130/54 27/129/55 26/128/56
s 6
f 21/31/57 25/34/58 26/33/59 22/32/60
s off
f 29/79/61 32/82/62 31/81/63 30/80/64
s 2
f 24/14/65 27/16/66 28/15/67 23/13/68
s off
f 34/83/69 36/86/70 35/85/71 33/84/72
f 22/135/73 29/138/74 30/137/75 24/136/76
s 2
f 24/14/65 30/20/77 31/19/78 27/16/66
s 5
f 27/129/55 31/132/79 32/131/80 26/128/56
s 6
f 26/33/59 32/38/81 29/37/82 22/32/60
s off
f 23/139/83 34/142/84 33/141/85 21/140/86
s 6
f 21/31/57 33/40/87 35/39/88 25/34/58
s 5
f 25/127/53 35/134/89 36/133/90 28/130/54
s 2
f 28/15/67 36/18/91 34/17/92 23/13/68
f 23/13/68 37/12/93 19/6/48 24/14/65
s off
f 22/87/94 24/90/95 19/89/96 18/88/97
s 6
f 38/35/98 21/31/57 22/32/60 18/36/99
s 8
f 37/91/100 23/94/101 21/93/102 38/92/103
s 9
f 43/41/104 46/44/105 45/43/106 44/42/107
s 10
f 39/105/108 43/108/109 44/107/110 40/106/111
s off
f 47/143/112 50/146/113 49/145/114 48/144/115
s 11
f 42/98/116 45/100/117 46/99/118 41/97/119
s off
f 52/147/120 54/150/121 53/149/122 51/148/123
f 40/49/124 47/52/125 48/51/126 42/50/127
s 11
f 42/98/116 48/104/128 49/103/129 45/100/117
s 9
f 45/43/106 49/46/130 50/45/131 44/42/107
s 10
f 44/107/110 50/112/132 47/111/133 40/106/111
s off
f 41/53/134 52/56/135 51/55/136 39/54/137
s 10
f 39/105/108 51/114/138 53/113/139 43/108/109
s 9
f 43/41/104 53/48/140 54/47/141 46/44/105
s 11
f 46/99/118 54/102/142 52/101/143 41/97/119
f 41/97/119 55/95/144 38/92/145 42/98/116
s off
f 40/151/146 42/154/147 38/153/148 18/152/149
s 10
f 17/109/150 39/105/108 40/106/111 18/110/151
s off
f 55/123/152 41/126/153 39/125/154 17/119/155
s 4
f 17/119/49 20/120/52 56/124/156
s 8
f 56/96/157 37/91/100 38/92/103
s 2
f 56/11/158 20/5/47 19/6/48
s 4
f 17/119/49 56/124/156 55/123/159
s 8
f 55/95/160 56/96/157 38/92/103
s 2
f 56/11/158 19/6/48 37/12/93
