v 0.019500 0.001781 0.019500
v 0.019500 -0.000000 0.019500
v 0.009750 0.004591 0.009750
v 0.009027 0.005968 0.009027
v 0.007902 0.007060 0.007902
v 0.006484 0.007761 0.006484
v 0.003340 0.007761 0.003340
v 0.000000 0.000000 0.000000
v 0.000000 0.009051 0.000000
v 0.018467 0.001781 0.018467
v 0.014182 0.002906 0.014182
v 0.014636 0.002160 0.014636
v 0.010457 0.003749 0.010457
v 0.002438 0.009051 0.002438
v 0.011328 0.003131 0.011328
v 0.017860 0.002160 0.017860
v 0.016248 0.002488 0.016248
v 0.030469 -0.000000 0.019500
v 0.030469 0.001781 0.019500
v 0.031502 0.001781 0.018467
v 0.032109 0.002160 0.017860
v 0.033721 0.002488 0.016248
v 0.035333 0.002160 0.014636
v 0.035787 0.002906 0.014182
v 0.038641 0.003131 0.011328
v 0.039512 0.003749 0.010457
v 0.040219 0.004591 0.009750
v 0.040942 0.005968 0.009027
v 0.042067 0.007060 0.007902
v 0.043485 0.007761 0.006484
v 0.046629 0.007761 0.003340
v 0.047530 0.009051 0.002438
v 0.049969 0.009051 -0.000000
v 0.049969 0.000000 -0.000000
v 0.000000 0.000000 0.049969
v 0.000000 0.009051 0.049969
v 0.002438 0.009051 0.047530
v 0.003340 0.007761 0.046629
v 0.006484 0.007761 0.043485
v 0.007902 0.007060 0.042067
v 0.009027 0.005968 0.040941
v 0.009750 0.004591 0.040219
v 0.010457 0.003749 0.039512
v 0.011328 0.003131 0.038641
v 0.014182 0.002906 0.035787
v 0.014636 0.002160 0.035333
v 0.016248 0.002488 0.033721
v 0.017860 0.002160 0.032108
v 0.018467 0.001781 0.031502
v 0.019500 0.001781 0.030469
v 0.019500 -0.000000 0.030469
v 0.035787 0.000000 0.014182
v 0.040926 0.000000 0.009043
v 0.009043 0.000000 0.040925
v 0.014182 0.000000 0.035787
vt 0.175636 0.854141
vt 0.180635 0.844618
vt 0.391434 0.844618
vt 0.396434 0.854141
vt 0.167849 0.861698
vt 0.404220 0.861698
vt 0.158038 0.871510
vt 0.414032 0.871510
vt 0.136286 0.893262
vt 0.435784 0.893262
vt 0.236747 0.787295
vt 0.240946 0.784671
vt 0.331125 0.784671
vt 0.335323 0.787295
vt 0.225593 0.798450
vt 0.346477 0.798450
vt 0.357632 0.809604
vt 0.214438 0.809604
vt 0.148151 0.822070
vt 0.148152 0.601273
vt 0.157675 0.606273
vt 0.157674 0.817071
vt 0.140594 0.829857
vt 0.140594 0.593487
vt 0.130782 0.839668
vt 0.130783 0.583675
vt 0.109030 0.861421
vt 0.109030 0.561923
vt 0.224766 0.749616
vt 0.224766 0.673728
vt 0.237088 0.673728
vt 0.237088 0.749616
vt 0.100107 0.867656
vt 0.100107 0.555688
vt 0.187527 0.636937
vt 0.187527 0.786407
vt 0.163503 0.812182
vt 0.163504 0.611162
vt 0.167778 0.617188
vt 0.167778 0.806156
vt 0.214997 0.760960
vt 0.214997 0.662384
vt 0.217621 0.666583
vt 0.217621 0.756761
vt 0.203842 0.772114
vt 0.203843 0.651230
vt 0.192688 0.783268
vt 0.192688 0.640076
vt 0.083237 0.884526
vt 0.083237 0.538818
vt 0.020617 0.884526
vt 0.020617 0.538818
vt 0.458889 0.919055
vt 0.458889 0.981675
vt 0.113180 0.981675
vt 0.113180 0.919054
vt 0.442019 0.902185
vt 0.130050 0.902185
vt 0.185524 0.838789
vt 0.386545 0.838789
vt 0.380519 0.834515
vt 0.191551 0.834514
vt 0.211300 0.814765
vt 0.360770 0.814765
vt 0.248091 0.777526
vt 0.323980 0.777527
vt 0.323980 0.765205
vt 0.248091 0.765204
vt 0.337045 0.752640
vt 0.332209 0.749617
vt 0.323980 0.735424
vt 0.349895 0.755249
vt 0.366359 0.735424
vt 0.362743 0.752640
vt 0.366359 0.758585
vt 0.407313 0.735424
vt 0.389107 0.760375
vt 0.396049 0.765299
vt 0.401681 0.772013
vt 0.407440 0.782983
vt 0.416409 0.791688
vt 0.427711 0.797277
vt 0.452768 0.797278
vt 0.479383 0.735423
vt 0.459951 0.807556
vt 0.479383 0.807556
vt 0.323980 0.749617
vt 0.198405 0.537757
vt 0.270537 0.518325
vt 0.208683 0.544940
vt 0.270537 0.590394
vt 0.208683 0.569996
vt 0.214272 0.581298
vt 0.222978 0.590267
vt 0.233947 0.596026
vt 0.240662 0.601658
vt 0.245586 0.608600
vt 0.247375 0.631348
vt 0.270537 0.631348
vt 0.253321 0.634964
vt 0.250711 0.647812
vt 0.270537 0.673728
vt 0.253321 0.660661
vt 0.256343 0.665497
vt 0.256343 0.673728
vt 0.198405 0.518325
vn 0.000000 0.642146 0.766582
vn 0.000000 0.511782 0.859116
vn 0.000000 0.511782 0.859116
vn 0.000000 0.642146 0.766582
vn 0.000000 0.855441 0.517901
vn 0.000000 0.855441 0.517901
vn 0.000000 0.998103 0.061574
vn 0.000000 0.998103 0.061575
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn -0.000001 0.970554 0.240884
vn -0.000002 0.847989 0.530014
vn -0.000002 0.847989 0.530014
vn -0.000001 0.970554 0.240884
vn 0.000000 0.993588 -0.113066
vn 0.000000 0.993587 -0.113067
vn 0.000000 0.979994 -0.199028
vn 0.000000 0.979994 -0.199028
vn 0.766576 0.642154 -0.000001
vn 0.766577 0.642153 -0.000001
vn 0.859115 0.511782 -0.000002
vn 0.859116 0.511782 -0.000002
vn 0.517894 0.855445 -0.000000
vn 0.517893 0.855445 -0.000000
vn 0.061577 0.998102 0.000000
vn 0.061576 0.998102 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.819700 0.572793 0.000000
vn 0.819700 0.572793 0.000000
vn 0.819700 0.572793 0.000000
vn 0.819700 0.572793 0.000000
vn 0.719145 0.694860 -0.000001
vn 0.719146 0.694859 -0.000001
vn 0.367521 0.930015 -0.000000
vn 0.367523 0.930014 -0.000000
vn 0.078425 0.996920 -0.000000
vn 0.078425 0.996920 -0.000000
vn 0.240883 0.970554 -0.000000
vn 0.240885 0.970554 -0.000000
vn 0.529995 0.848001 -0.000001
vn 0.529995 0.848001 -0.000001
vn -0.113066 0.993588 0.000000
vn -0.113066 0.993587 0.000000
vn -0.199028 0.979994 0.000000
vn -0.199028 0.979994 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000006 1.000000 0.000006
vn 0.000006 1.000000 0.000006
vn 0.000012 1.000000 -0.000000
vn 0.000012 1.000000 -0.000000
vn 0.854400 0.519615 -0.000002
vn 0.854400 0.519616 -0.000002
vn 0.854400 0.519616 -0.000002
vn 0.854400 0.519615 -0.000002
vn 0.000006 1.000000 0.000000
vn 0.000006 1.000000 0.000000
vn 0.000006 1.000000 0.000000
vn 0.000006 1.000000 0.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn -0.000001 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000006
vn 0.000000 1.000000 0.000006
vn 0.000000 1.000000 0.000006
vn 0.000000 1.000000 0.000006
vn 0.000001 0.572818 0.819683
vn 0.000001 0.572818 0.819683
vn 0.000001 0.572818 0.819683
vn 0.000001 0.572818 0.819683
vn 0.000000 0.694864 0.719141
vn 0.000000 0.694864 0.719141
vn 0.000000 0.930019 0.367513
vn 0.000000 0.930019 0.367513
vn 0.000000 0.996920 0.078424
vn 0.000000 0.996920 0.078424
vn 0.000000 0.519565 0.854431
vn 0.000000 0.519565 0.854431
vn 0.000000 0.519565 0.854431
vn 0.000000 0.519565 0.854431
vn -0.000000 1.000000 0.000012
vn -0.000000 1.000000 0.000012
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.707119 -0.000022 0.707095
vn 0.707119 -0.000022 0.707095
vn 0.707119 -0.000022 0.707095
vn 0.707104 -0.000009 0.707110
vn 0.707104 -0.000009 0.707110
vn 0.707104 -0.000009 0.707110
vn 0.707104 -0.000009 0.707110
vn 0.707115 0.000015 0.707099
vn 0.707115 0.000015 0.707099
vn 0.707115 0.000015 0.707099
vn 0.707081 0.000000 0.707132
vn 0.707081 0.000000 0.707132
vn 0.707081 0.000000 0.707132
vn 0.707111 0.000006 0.707103
vn 0.707111 0.000006 0.707103
vn 0.707111 0.000006 0.707103
vn 0.707111 0.000006 0.707103
vn 0.707105 0.000005 0.707109
vn 0.707105 0.000005 0.707109
vn 0.707105 0.000005 0.707109
vn 0.707105 0.000003 0.707109
vn 0.707105 0.000003 0.707109
vn 0.707105 0.000003 0.707109
vn 0.707104 0.000004 0.707110
vn 0.707104 0.000004 0.707110
vn 0.707104 0.000004 0.707110
vn 0.707104 0.000004 0.707109
vn 0.707104 0.000004 0.707109
vn 0.707104 0.000004 0.707109
vn 0.707106 0.000003 0.707108
vn 0.707106 0.000003 0.707108
vn 0.707106 0.000003 0.707108
vn 0.707111 0.000002 0.707102
vn 0.707111 0.000002 0.707103
vn 0.707111 0.000002 0.707103
vn 0.707111 0.000002 0.707102
vn 0.707106 0.000001 0.707107
vn 0.707106 0.000001 0.707107
vn 0.707106 0.000001 0.707107
vn 0.707107 0.000000 0.707107
vn 0.707107 0.000000 0.707107
vn 0.707107 0.000000 0.707107
vn 0.707087 0.000000 0.707127
vn 0.707087 0.000000 0.707127
vn 0.707087 0.000000 0.707127
vn 0.707098 0.000000 0.707116
vn 0.707098 0.000000 0.707116
vn 0.707098 0.000000 0.707116
vn 0.707123 -0.000013 0.707090
vn 0.707123 -0.000013 0.707090
vn 0.707123 -0.000013 0.707090
vn 0.707102 0.000002 0.707111
vn 0.707102 0.000002 0.707111
vn 0.707102 0.000002 0.707111
vn 0.707102 0.000002 0.707111
vn 0.707101 -0.000002 0.707113
vn 0.707101 -0.000002 0.707113
vn 0.707101 -0.000002 0.707113
vn 0.707098 -0.000003 0.707116
vn 0.707098 -0.000003 0.707116
vn 0.707098 -0.000003 0.707116
vn 0.707087 -0.000003 0.707127
vn 0.707087 -0.000003 0.707127
vn 0.707087 -0.000003 0.707127
vn 0.707102 -0.000007 0.707111
vn 0.707102 -0.000007 0.707111
vn 0.707102 -0.000007 0.707111
vn 0.707122 -0.000024 0.707092
vn 0.707122 -0.000024 0.707092
vn 0.707121 -0.000024 0.707092
vn 0.707102 0.000004 0.707112
vn 0.707102 0.000004 0.707112
vn 0.707102 0.000004 0.707112
vn 0.707102 0.000004 0.707112
vn 0.707086 0.000000 0.707127
vn 0.707086 0.000000 0.707127
vn 0.707086 0.000000 0.707127
vn 0.707107 -0.000008 0.707106
vn 0.707107 -0.000008 0.707106
vn 0.707107 -0.000008 0.707106
vn 0.707108 -0.000013 0.707106
vn 0.707108 -0.000013 0.707106
vn 0.707108 -0.000013 0.707106
vn 0.707108 -0.000013 0.707106
vn 0.707023 -0.000131 0.707190
vn 0.707023 -0.000131 0.707190
vn 0.707023 -0.000131 0.707190
vn 0.707147 0.000000 0.707067
vn 0.707147 0.000000 0.707067
vn 0.707147 0.000000 0.707067
s 1
f 4/1/1 3/2/2 27/3/3 28/4/4
f 5/5/5 4/1/1 28/4/4 29/6/6
f 6/7/7 5/5/5 29/6/6 30/8/8
f 6/7/7 30/8/8 31/10/9 7/9/10
s 2
f 16/11/11 10/12/12 20/13/13 21/14/14
f 16/11/11 21/14/14 22/16/15 17/15/16
f 17/15/16 22/16/15 23/17/17 12/18/18
s 3
f 4/19/19 41/20/20 42/21/21 3/22/22
f 5/23/23 40/24/24 41/20/20 4/19/19
f 6/25/25 39/26/26 40/24/24 5/23/23
f 39/26/26 6/25/25 7/27/27 38/28/28
s off
f 1/29/29 50/30/30 51/31/31 2/32/32
f 14/33/33 37/34/34 38/28/35 7/27/36
s 3
f 13/37/37 43/38/38 44/39/39 15/40/40
f 11/36/41 15/40/40 44/39/39 45/35/42
s 4
f 16/41/43 48/42/44 49/43/45 10/44/46
f 48/42/44 16/41/43 17/45/47 47/46/48
f 47/46/48 17/45/47 12/47/49 46/48/50
s off
f 9/49/51 8/51/52 35/52/53 36/50/54
s 3
f 13/37/37 3/22/22 42/21/21 43/38/38
s 5
f 1/29/55 10/44/56 49/43/57 50/30/58
s off
f 12/47/59 11/36/60 45/35/61 46/48/62
f 37/34/63 14/33/64 9/49/65 36/50/66
f 33/53/67 34/54/68 8/55/69 9/56/70
f 14/58/71 32/57/72 33/53/73 9/56/74
f 7/9/75 31/10/76 32/57/77 14/58/78
s 1
f 13/59/79 26/60/80 27/3/3 3/2/2
f 25/61/81 26/60/80 13/59/79 15/62/82
f 11/63/83 24/64/84 25/61/81 15/62/82
s off
f 23/17/85 24/64/86 11/63/87 12/18/88
s 5
f 1/65/55 19/66/89 20/13/90 10/12/56
s off
f 18/67/91 19/66/92 1/65/93 2/68/94
f 21/69/95 20/70/96 18/71/97
f 18/71/98 52/73/99 22/72/100 21/69/101
f 52/73/102 23/74/103 22/72/104
f 24/75/105 23/74/106 52/73/107
f 53/76/108 25/77/109 24/75/110 52/73/111
f 26/78/112 25/77/113 53/76/114
f 27/79/115 26/78/116 53/76/117
f 28/80/118 27/79/119 53/76/120
f 29/81/121 28/80/122 53/76/123
f 30/82/124 29/81/125 53/76/126
f 53/76/127 34/84/128 31/83/129 30/82/130
f 32/85/131 31/83/132 34/84/133
f 34/84/134 33/86/135 32/85/136
f 18/71/137 20/70/138 19/87/139
f 35/89/140 37/88/141 36/106/142
f 38/90/143 37/88/144 35/89/145
f 54/91/146 39/92/147 38/90/148 35/89/149
f 40/93/150 39/92/151 54/91/152
f 41/94/153 40/93/154 54/91/155
f 42/95/156 41/94/157 54/91/158
f 43/96/159 42/95/160 54/91/161
f 44/97/162 43/96/163 54/91/164
f 54/91/165 55/99/166 45/98/167 44/97/168
f 46/100/169 45/98/170 55/99/171
f 55/99/172 47/101/173 46/100/174
f 51/102/175 48/103/176 47/101/177 55/99/178
f 49/104/179 48/103/180 51/102/181
f 49/104/182 51/102/183 50/105/184
